Tirages francophones d'Entrée express
IRCC organise des rondes par catégorie pour les candidats ayant le NCLC 7 ou plus dans les quatre compétences en français. Cette page les recense d'après les données officielles d'IRCC, mises à jour chaque nuit.
Tous les tirages francophones
| Ronde | Date | Invitations | CRS minimum |
|---|---|---|---|
| 450 | 2026-10-16 | 5,000 | 435 |
| 437 | 2026-08-19 | 5,000 | 382 |
| 433 | 2026-08-06 | 5,000 | 391 |
| 429 | 2026-07-22 | 5,000 | 399 |
| 425 | 2026-07-09 | 5,000 | 420 |
| 418 | 2026-05-28 | 4,500 | 409 |
| 414 | 2026-04-29 | 4,000 | 400 |
| 411 | 2026-04-15 | 4,000 | 419 |
| 405 | 2026-03-18 | 4,000 | 393 |
| 401 | 2026-03-04 | 5,500 | 397 |
| 394 | 2026-02-06 | 8,500 | 400 |
| 388 | 2025-12-17 | 6,000 | 399 |
| 382 | 2025-11-28 | 6,000 | 408 |
| 376 | 2025-10-29 | 6,000 | 416 |
| 371 | 2025-10-06 | 4,500 | 432 |
| 365 | 2025-09-04 | 4,500 | 446 |
| 360 | 2025-08-08 | 2,500 | 481 |
| 341 | 2025-03-21 | 7,500 | 379 |
| 339 | 2025-03-06 | 4,500 | 410 |
| 337 | 2025-02-19 | 6,500 | 428 |
| 329 | 2024-12-03 | 800 | 466 |
| 324 | 2024-11-15 | 800 | 478 |
| 318 | 2024-10-10 | 1,000 | 444 |
| 314 | 2024-09-13 | 1,000 | 446 |
| 310 | 2024-08-15 | 2,000 | 394 |
| 305 | 2024-07-18 | 1,800 | 400 |
| 302 | 2024-07-08 | 3,200 | 420 |
| 295 | 2024-04-24 | 1,400 | 410 |
| 291 | 2024-03-26 | 1,500 | 388 |
| 287 | 2024-02-29 | 2,500 | 336 |
| 282 | 2024-02-01 | 7,000 | 365 |
| 273 | 2023-12-07 | 1,000 | 470 |
| 270 | 2023-10-25 | 300 | 486 |
| 266 | 2023-09-27 | 500 | 472 |
| 260 | 2023-08-02 | 800 | 435 |
| 258 | 2023-07-12 | 3,800 | 375 |
| 256 | 2023-07-07 | 2,300 | 439 |
Données lues chez IRCC le 2026-10-19. La page officielle fait foi : IRCC
Comment lire ces chiffres
Le CRS minimum est le score du dernier candidat invité lors de la ronde. Il varie d'une ronde à l'autre et il est souvent plus bas dans les tirages francophones que dans les tirages généraux. Pour être admissible, il faut le NCLC 7 ou plus dans chacune des quatre compétences en français.
Questions
Votre question n'y est pas ? Écrivez-nous, ou passez le test : il répond à la plus importante.
Qui peut être invité lors d'un tirage francophone ?
Les candidats d'Entrée express ayant le NCLC 7 ou plus dans les quatre compétences en français : compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale.
À quelle fréquence ont lieu les tirages francophones ?
Il n'y a pas de calendrier fixe. IRCC décide de chaque ronde ; le tableau ci-dessus montre leur rythme récent.
Le seuil est-il le même que pour les tirages généraux ?
Non. Chaque ronde a son propre CRS minimum ; les rondes francophones ont en général eu des seuils plus bas.
D'où viennent ces données ?
Des données publiques d'IRCC sur les rondes d'Entrée express, lues chaque nuit. La page officielle reste la référence.